罗萨里奥
罗萨里奥出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:人口密度第 132 名(共 639 项); 海拔第 153 名(共 484 项); 建立年份第 182 名(共 300 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 阿根廷
- 人口
- 1,037,710 人 (2022)
- 面积
- 179 平方公里
- 密度
- 5,797 人/平方公里
- 海拔
- 31 米
- 建立
- 1852
- 坐标
- 32.96° S, 60.64° W
罗萨里奥出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 132 / 639 | 5,797 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 153 / 484 | 31 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 182 / 300 | 1852 |
| 世界城市海拔排名 | 第 336 / 484 | 31 米(海拔) |
| 世界城市面积排名 | 第 583 / 639 | 179 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 625 / 653 | 103.77万 人 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 641 / 653 | -32.96° |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.