Rosario
Rosario figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 132 sur 639 pour densité de population; n° 153 sur 484 pour altitude; n° 182 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Argentine
- Population
- 1 037 710 personnes (2022)
- Superficie
- 179 km²
- Densité
- 5 797 habitants par km²
- Altitude
- 31 m
- Fondation
- 1852
- Coordonnées
- 32.96° S, 60.64° W
Tous les classements où figure Rosario
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 132 sur 639 | 5 797 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 153 sur 484 | 31 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 182 sur 300 | 1852 |
| Classement des villes du monde par Altitude | 336 sur 484 | 31 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 583 sur 639 | 179 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 625 sur 653 | 1,04 million personnes |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 641 sur 653 | -32.96° |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.