Taná
Taná aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 60 de 639 em densidade populacional; nº 62 de 484 em altitude; nº 411 de 653 em população.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 1.886.941 pessoas (2011)
- Área
- 147 km²
- Densidade
- 12.836 habitantes por km²
- Altitude
- 8 m
- Coordenadas
- 19.18° N, 72.96° E
Todos os rankings em que Taná aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 60 de 639 | 12.836 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por População | 20 de 169 | 1,89 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 62 de 484 | 8 m de altitude |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 30 de 148 | 12.836 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Área | 68 de 148 | 147 km² |
| Cidades do mundo por População | 411 de 653 | 1,89 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 499 de 653 | 19.18° |
| Cidades do mundo por Altitude | 427 de 484 | 8 m de altitude |
| Cidades de Índia por Altitude | 152 de 163 | 8 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 597 de 639 | 147 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.