ฐาเณ
ฐาเณ ปรากฏในการจัดอันดับ 10 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 60 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 62 จาก 484 ด้านความสูง; อันดับ 411 จาก 653 ด้านประชากร
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศอินเดีย
- ประชากร
- 1,886,941 คน (2011)
- พื้นที่
- 147 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 12,836 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 8 ม.
- พิกัด
- 19.18° N, 72.96° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ฐาเณ
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 60 จาก 639 | 12,836 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามประชากร | 20 จาก 169 | 1.89 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 62 จาก 484 | 8 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความหนาแน่นของประชากร | 30 จาก 148 | 12,836 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามพื้นที่ | 68 จาก 148 | 147 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 411 จาก 653 | 1.89 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 499 จาก 653 | 19.18° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 427 จาก 484 | 8 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความสูง | 152 จาก 163 | 8 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 597 จาก 639 | 147 ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.