塔那
塔那出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:人口密度第 60 名(共 639 項); 海拔第 62 名(共 484 項); 人口第 411 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 印度
- 人口
- 1,886,941 人 (2011)
- 面積
- 147 平方公里
- 密度
- 12,836 人/平方公里
- 海拔
- 8 米
- 座標
- 19.18° N, 72.96° E
塔那出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 60 / 639 | 12,836 人/平方公里 |
| 印度城市人口排名 | 第 20 / 169 | 188.69萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 62 / 484 | 8 米(海拔) |
| 印度城市人口密度排名 | 第 30 / 148 | 12,836 人/平方公里 |
| 印度城市面積排名 | 第 68 / 148 | 147 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 411 / 653 | 188.69萬 人 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 499 / 653 | 19.18° |
| 世界城市海拔排名 | 第 427 / 484 | 8 米(海拔) |
| 印度城市海拔排名 | 第 152 / 163 | 8 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 597 / 639 | 147 平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.