타네
타네은(는) 이 사이트의 순위 10개에 나옵니다. 최고 순위: 인구밀도 639개 중 60위; 고도 484개 중 62위; 인구 653개 중 411위.
주요 정보
- 국가
- 인도
- 인구
- 1,886,941 명 (2011)
- 면적
- 147 km²
- 인구밀도
- 12,836 명/km²
- 고도
- 8 m
- 좌표
- 19.18° N, 72.96° E
타네이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 60위 | 12,836 명/km² |
| 인도 도시 인구 순위 | 169개 중 20위 | 188.69만 명 |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 62위 | 8 m(해발) |
| 인도 도시 인구밀도 순위 | 148개 중 30위 | 12,836 명/km² |
| 인도 도시 면적 순위 | 148개 중 68위 | 147 km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 411위 | 188.69만 명 |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 499위 | 19.18° |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 427위 | 8 m(해발) |
| 인도 도시 고도 순위 | 163개 중 152위 | 8 m(해발) |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 597위 | 147 km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.