Navi Mumbai
Navi Mumbai erscheint in 11 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 6 von 484 bei höhe; Platz 205 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 501 von 653 bei breitengrad.
Eckdaten
- Land
- Indien
- Einwohner
- 1.119.477 Personen (2011)
- Fläche
- 344 km²
- Dichte
- 3.254 Einwohner pro km²
- Höhe
- 0 m
- Gegründet
- 1972
- Koordinaten
- 19.03° N, 73.01° E
Alle Ranglisten mit Navi Mumbai
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 6 von 484 | 0 m ü. M. |
| Städte in Indien nach Fläche | 22 von 148 | 344 km² |
| Städte in Indien nach Einwohnerzahl | 36 von 169 | 1,12 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 205 von 639 | 3.254 Einwohner pro km² |
| Städte in Indien nach Bevölkerungsdichte | 112 von 148 | 3.254 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 501 von 653 | 19.03° |
| Städte der Welt nach Fläche | 515 von 639 | 344 km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 249 von 300 | 1972 |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 599 von 653 | 1,12 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe | 477 von 484 | 0 m ü. M. |
| Städte in Indien nach Höhe | 162 von 163 | 0 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.