Navi Mumbai
Navi Mumbai aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 6 de 484 em altitude; nº 205 de 639 em densidade populacional; nº 501 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 1.119.477 pessoas (2011)
- Área
- 344 km²
- Densidade
- 3.254 habitantes por km²
- Altitude
- 0 m
- Fundação
- 1972
- Coordenadas
- 19.03° N, 73.01° E
Todos os rankings em que Navi Mumbai aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 6 de 484 | 0 m de altitude |
| Cidades de Índia por Área | 22 de 148 | 344 km² |
| Cidades de Índia por População | 36 de 169 | 1,12 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 205 de 639 | 3.254 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 112 de 148 | 3.254 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 501 de 653 | 19.03° |
| Cidades do mundo por Área | 515 de 639 | 344 km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 249 de 300 | 1972 |
| Cidades do mundo por População | 599 de 653 | 1,12 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude | 477 de 484 | 0 m de altitude |
| Cidades de Índia por Altitude | 162 de 163 | 0 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.