Navi Mumbai
Navi Mumbai figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 6 sur 484 pour altitude; n° 205 sur 639 pour densité de population; n° 501 sur 653 pour latitude.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 1 119 477 personnes (2011)
- Superficie
- 344 km²
- Densité
- 3 254 habitants par km²
- Altitude
- 0 m
- Fondation
- 1972
- Coordonnées
- 19.03° N, 73.01° E
Tous les classements où figure Navi Mumbai
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 6 sur 484 | 0 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Superficie | 22 sur 148 | 344 km² |
| Classement des villes de Inde par Population | 36 sur 169 | 1,12 million personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 205 sur 639 | 3 254 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 112 sur 148 | 3 254 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 501 sur 653 | 19.03° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 515 sur 639 | 344 km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 249 sur 300 | 1972 |
| Classement des villes du monde par Population | 599 sur 653 | 1,12 million personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 477 sur 484 | 0 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 162 sur 163 | 0 m d’altitude |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.