Navi Mumbai
Navi Mumbai xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 6/484 về độ cao; hạng 205/639 về mật độ dân số; hạng 501/653 về vĩ độ.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Ấn Độ
- Dân số
- 1.119.477 người (2011)
- Diện tích
- 344 km²
- Mật độ
- 3.254 người/km²
- Độ cao
- 0 m
- Thành lập
- 1972
- Tọa độ
- 19.03° N, 73.01° E
Mọi bảng xếp hạng có Navi Mumbai
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 6/484 | 0 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Diện tích | 22/148 | 344 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Dân số | 36/169 | 1,12 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 205/639 | 3.254 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Mật độ dân số | 112/148 | 3.254 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 501/653 | 19.03° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 515/639 | 344 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 249/300 | 1972 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 599/653 | 1,12 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 477/484 | 0 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Độ cao | 162/163 | 0 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.