나비뭄바이
나비뭄바이은(는) 이 사이트의 순위 11개에 나옵니다. 최고 순위: 고도 484개 중 6위; 인구밀도 639개 중 205위; 위도 653개 중 501위.
주요 정보
- 국가
- 인도
- 인구
- 1,119,477 명 (2011)
- 면적
- 344 km²
- 인구밀도
- 3,254 명/km²
- 고도
- 0 m
- 설립
- 1972
- 좌표
- 19.03° N, 73.01° E
나비뭄바이이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 6위 | 0 m(해발) |
| 인도 도시 면적 순위 | 148개 중 22위 | 344 km² |
| 인도 도시 인구 순위 | 169개 중 36위 | 111.95만 명 |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 205위 | 3,254 명/km² |
| 인도 도시 인구밀도 순위 | 148개 중 112위 | 3,254 명/km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 501위 | 19.03° |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 515위 | 344 km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 249위 | 1972 |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 599위 | 111.95만 명 |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 477위 | 0 m(해발) |
| 인도 도시 고도 순위 | 163개 중 162위 | 0 m(해발) |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.